Hệ thống bơm nhiệt – Máy bơm nhiệt công nghiệp
Mô tả
Thông số kỷ thuật và nguyên lý hoạt động hệ thống bơm nhiệt
Máy nước nóng năng lượng không khí – bơm nhiệt là thiết bị cung cấp nước nóng dùng điện tuyệt đối an toàn và tiết kiệm tới 70 – 80% điện năng tiêu thụ do hiệu suất thiết bị đạt tới 400%. Đây là dòng sản phẩm thế hệ thứ 4 của bình nước nóng sau bình điện, gaz, năng lượng mặt trời. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đem lại hiệu quả kinh tế cao
- Dùng điện – Không phụ thuộc vào thời tiết
- Tiết kiệm lên đến 65% so với dùng điện trở
- Độ an toàn cao
- Bảo hành 2 năm
Thông số kỹ thuật
Model No. | MGS-1HP | MGS-1.5HP | MGS-2.0HP | MGS-2.5HP | MGS-3.0HP-D | MGS-4.0HP-D | MGS-5.0HP-D | MGS-6.0HP-D | MGS-8.0HP-D |
Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | 33.2 |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 0.85 | 1.25 | 1.75 | 2.1 | 2.65 | 3.5 | 4.73 | 5.6 | 7.96 |
Lưu lượng làm nóng trung bình (L/giờ)
(L/h) A20W55 |
78 | 111 | 155 | 188 | 244 | 310 | 443 | 532 | 735 |
Hiệu suất trung bình – COP | 4.12 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 4.15 | 4.00 | 4.23 | 4.29 | 4.17 |
Máy nén | Panasonic / Mitsubishi / Copeland | Copeland | |||||||
Môi chất – Refrigerant | R417A/ R134A | R407C/R417A/R134A | |||||||
Giải nhiệt độ môi trường làm việc (°C) | 0°C -45°C | ||||||||
Nhiệt độ nước nóng cài đặt (°C) | 55°C | ||||||||
Nhiệt độ nước nóng tối đa (°C) | 62°C (Tối đa / Maximum: 75°C – R134A) | ||||||||
Áp suất nước tối đa (Bar) | 6 bar (Tùy chọn 10 bar, 15 bar) | ||||||||
Nguồn điện | 220V x 50Hz | 380V x 4 pha x 50Hz | |||||||
Dòng điện định mức (A) | 4.15 | 6.11 | 8.55 | 10.26 | 12.95 | 17.11 | 8.96 | 10.61 | 15.08 |
Dòng điện tối đa (A) | 6.23 | 9.16 | 12.83 | 15.40 | 19.43 | 25.66 | 13.44 | 15.91 | 22.61 |
Thiết bị điện (ELCB, MCB) | Schneider | ||||||||
Hệ thống điều khiển | Hệ điều khiển thông minh tự động đa chức năng – màn hình hiển thị LCD
+ Chức năng cài đặt nhiệt độ theo yêu cầu + Chức năng điều khiển điện trở theo chế độ tăng cường tự động hoặc thủ công + Chức năng điều khiển bơm hồi đường ống + Chức năng chống dòng rò điện – chống giật |
||||||||
Chức năng bảo vệ | + Bảo vệ quá áp cao / thấp áp
+ Chống dòng rò + Bảo vệ quá tải máy nén + Bảo vệ quá nhiệt máy nén + Bảo vệ mất pha / ngược pha (với dòng điện áp 3 pha) |
||||||||
Vỏ máy | Vỏ máy là thép mạ kẽm sơn tính điện 2 lớp loại Primax Protect & GStyle E – Chống rỉ sét & ăn mòn muối biển – chuyên dùng cho vùng biển | ||||||||
Độ sụt áp suất (Kpa) | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 55 | ||||||
Độ ồn (dB) / Noise (dB) | ≤ 50 | ≤ 65 | |||||||
Bơm đối lưu | Bơm đối lưu đã được tích hợp bên trong bơm nhiệt | ||||||||
Đầu kết nối nước vào / ra | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Kích thước – L x W x H (cm) | 63 x 41 x 103 | 76 x67 x86 | 85 x41x103 | 82 x 72 x 106 | |||||
Trọng lượng không nước (kg) | 62 | 66 | 69 | 72 | 112 | 120 | 140 | 152 | 157 |
Vị trí lắp đặt | Lắp đặt được ngoài trời / trong nhà – Outdoor / indoor |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
-
11,200,000 VND
-
8,000,000 VND
-
2,950,000 VND
-
4,400,000 VND
-
5,200,000 VND
-
3,500,000 VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.