Bồn bảo ôn Inox công nghiệp
Mô tả
Thông số kỷ thuật của các loại dung tích bồn, chúng tôi sản xuất theo yêu cầu, bảng báo giá bồn dung tích lớn sẽ được báo giá theo thời điểm đặt hàng, vui lòng liên hệ để nhận báo giá mới nhất.
Bồn bảo ôn là thiết bị chứa nước nóng, được thiết kế nhiều lớp nhằm giảm khả năng thất thoát nhiệt từ bên trong ra bên ngoài môi trường xung quanh.
Ngoài các bồn tiêu chuẩn, chúng tôi còn gia công theo thiết kế và nhu cầu của khách hàng. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0934.034.034 để biết chi tiết.
Tùy chọn khác
– Vỏ bồn: INOX 304, INOX 316, Thép mạ nhôm
– Lõi bồn: INOX 304, INOX 316
– Độ dày: 0.4 đến 10mm hoặc dày hơn
– Cách nhiệt: Polyurethane, Rockwood, Glasswood
– Độ dày cách nhiệt: 50, 100, 150, 200mm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN KHÔNG CHỊU ÁP
Model | DUNGTÍCH(Lít) | VỎ BỒN | LÕI BỒN | LỚP BẢO ÔN | ||
Đường kính x cao(mm ) ± 0.1 | Vật liệu – độ dày(mm ) ± 0.1 | Đường kính x cao(mm ) ± 0.1 | Vật liệu – độ dày(mm ) ± 0.1 | Polyurethance(mm) | ||
BBO-150-KCA/AZ | 150 | 580 x 950 | AZ150 – 0.4 | 480 x 850 | INOX 304 – 0.5 | 50mm |
BBO-200-KCA/AZ | 200 | 580 x 1200 | AZ150 – 0.4 | 480 x 1100 | INOX 304 – 0.5 | 50mm |
BBO-200-KCA | 200 | 580 x 1200 | INOX 304 – 0.4 | 480 x 1100 | INOX 304 – 0.5 | 50mm |
BBO-300-KCA/AZ | 300 | 650 x 1350 | AZ150 – 0.4 | 550 x 1250 | INOX 304 – 0.6 | 50mm |
BBO-300-KCA | 300 | 650 x 1350 | INOX 304 – 0.4 | 550 x 1250 | INOX 304 – 0.6 | 50mm |
BBO-400-KCA/AZ | 400 | 650 x 1800 | AZ150 – 0.4 | 550 x 1700 | INOX 304 – 0.8 | 50mm |
BBO-400-KCA | 400 | 650 x 1800 | INOX 304 – 0.4 | 550 x 1700 | INOX 304 – 0.8 | 50mm |
BBO-500-KCA/AZ | 500 | 760 x 1550 | AZ150 – 0.4 | 660 x 1450 | INOX 304 – 0.8 | 50mm |
BBO-500-KCA | 500 | 760 x 1550 | INOX 304 – 0.4 | 660 x 1450 | INOX 304 – 0.8 | 50mm |
BBO-1000-KCA | 1,000 | 1000 x 1700 | INOX 304 – 0.5 | 900 x 1600 | INOX 304 – 1.0 | 50mm (100mm) |
BBO-1500-KCA | 1,500 | 1200 x 1700 | INOX 304 – 0.5 | 1100 x 1600 | INOX 304 – 1.2 | 50mm (100mm) |
BBO-2000-KCA | 2,000 | 1200 x 2200 | INOX 304 – 0.6 | 1100 x 2100 | INOX 304 – 1.2 | 50mm (100mm) |
BBO-3000-KCA | 3,000 | 1420 x 2300 | INOX 304 – 0.6 | 1320 x 2200 | INOX 304 – 1.2 | 50mm (100mm) |
BBO-4000-KCA | 4,000 | 1600 x 2400 | INOX 304 – 0.6 | 1500 x 2300 | INOX 304 – 1.2 | 50mm (100mm) |
BBO-5000-KCA | 5,000 | 1600 x 2950 | INOX 304 – 0.6 | 1500 x 2850 | INOX 304 – 1.2 | 50mm (100mm) |
BBO-18000-KCA | 18,000 | 2400 x 5730 | INOX 304 – 0.6 | 2200 x 4750 | INOX 304 – 2.0 | 100mm |
BBO-20000-KCA | 20,000 | 2400 x 5900 | INOX 304 – 0.6 | 2200 x 5280 | INOX 304 – 2.0 | 100mm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN CHỊU ÁP
Áp suất làm việc 6 bar – Áp suất thử nghiệm 9 bar
Model | DUNGTÍCH(Lít) | VỎ BỒN | LÕI BỒN | LỚP BẢO ÔN | ÁP SUẤT | ||
Đường kính x cao(mm) ± 0.1 | Vật liệu – độ dày(mm) ± 0.1 | Đường kính x cao(mm) ± 0.1 | Vật liệu – độ dày(mm) ± 0.1 | Polyurethance(mm) | Làm việc / Thử nghiệm(bar) | ||
BBO-150-CA/AZ | 150 | 580 x 950 | AZ150 – 0.4 | 480 x 850 | INOX 304 – 1.5 | 50mm | |
BBO-200-CA/AZ | 200 | 580 x 1200 | AZ150 – 0.4 | 480 x 1100 | INOX 304 – 1.5 | 50mm | 6 bar / 9 bar |
BBO-200-CA | 200 | 580 x 1200 | INOX 304 – 0.4 | 480 x 1100 | INOX 304 – 1.5 | 50mm | 6 bar / 9 bar |
BBO-300-CA/AZ | 300 | 650 x 1350 | AZ150 – 0.4 | 550 x 1250 | INOX 304 – 2.0 | 50mm | 6 bar / 9 bar |
BBO-300-CA | 300 | 650 x 1350 | INOX 304 – 0.4 | 550 x 1250 | INOX 304 – 2.0 | 50mm | 6 bar / 9 bar |
BBO-400-CA | 400 | 650 x 1800 | INOX 304 – 0.4 | 550 x 1700 | INOX 304 –2.0 | 50mm | 6 bar / 9 bar |
BBO-500-CA | 500 | 760 x 1550 | INOX 304 – 0.4 | 660 x 1450 | INOX 304 –2.0 | 50mm | 6 bar / 9 bar |
BBO-1000-CA | 1,000 | 1000 x 1700 | INOX 304 – 0.5 | 900 x 1600 | INOX 304 –3.0 | 50mm (100mm) | 6 bar / 9 bar |
BBO-1500-CA | 1,500 | 1200 x 1700 | INOX 304 – 0.5 | 1100 x 1600 | INOX 304 –3.0 | 50mm (100mm) | 6 bar / 9 bar |
BBO-2000-CA | 2,000 | 1200 x 2200 | INOX 304 – 0.6 | 1100 x 2100 | INOX 304 –3.0 | 50mm (100mm) | 6 bar / 9 bar |
BBO-3000-CA | 3,000 | 1420 x 2300 | INOX 304 – 0.6 | 1320 x 2200 | INOX 304 –4.0 | 50mm (100mm) | 6 bar / 9 bar |
BBO-4000-CA | 4,000 | 1600 x 2400 | INOX 304 – 0.6 | 1500 x 2300 | INOX 304 –4.0 | 50mm (100mm) | 6 bar / 9 bar |
BBO-5000-CA | 5,000 | 1600 x 2950 | INOX 304 – 0.6 | 1500 x 2850 | INOX 304 – 4.0 | 50mm (100mm) | 6 bar / 9 bar |
BBO-18000-CA | 18,000 | 2400 x 5730 | INOX 304 – 0.6 | 2200 x 4750 | INOX 304 – 10.0 | 100mm | 6 bar / 9 bar |
BBO-20000-CA | 20,000 | 2400 x 5900 | INOX 304 – 0.6 | 2200 x 5280 | INOX 304 – 10.0 | 100mm | 6 bar / 9 bar |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
-
11,200,000 VND
-
8,000,000 VND
-
2,950,000 VND
-
4,400,000 VND
-
5,200,000 VND
-
3,500,000 VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.